Ürün Kodu: #000281
Marka: Gedik Kaynak
TELEFONDA SİPARİŞ VER
0212 549 32 32
Tıklayın, telefonunuzu bırakın. Sizi arayalım.
| TS EN ISO 21952-A | G Z Cr Mo 2 Si |
|---|---|
| EN ISO 21952-A | G Z CrMo 2Si |
| TS EN ISO 21952-A | W Z Cr Mo 2 Si |
| EN ISO 21952-A | W Z Cr Mo 2 Si |
| AWS A5.28 | ER 90 S-B3 |
| C | 0.08 |
|---|---|
| Si | 0.60 |
| Mn | 0.50 |
| Mo | 1.00 |
| Cr | 2.40 |
| Akma Dayanımı (N/mm²) | Çekme Dayanımı (N/mm²) | Çentik Darbe Dayanımı (ISO-V/+20°C) | Uzama (Lo=5do) (%) | Isıl İşlem |
|---|---|---|---|---|
| min. 540 | 620 - 760 | min. 47 J | min. 20 | 6900C/1sa. 3000C hava |
| PWHT: 690°C 'de 1 sa. / Soğutma; 300°C’ye kadar fırın içinde, 300°C’ den sonra havada. | ||||
| TIG |
|---|
| DC(-) |
| DC(+) |
Alışveriş Sepetim