Mekanik Değerler
Şebeke Gerilimi (V) | 3 Phase, 50/60 Hz, 380 V ±%10 |
---|---|
Kurulu Güç (kW) | 12,7 |
Gecikmeli Sigorta (A) | 19,3 |
Boşta Çalışma Gerilimi (V) | 70 |
Çıkış Akım Aralığı (A) | 20-350 |
Devrede Kalma Oranı (40°C) %60 (%) | 350 |
Normları | EN ISO 60974-1 |
Normları | EN ISO 60974-2 |
Normları | EN ISO 60974-5 |
Normları | EN ISO 60974-10 |
Koruma Sınıfı | IP 23 |
İzolasyon Sınıfı | H |
Boyutlar (mm) | 645 x 335 x 720 |
Ağırlık (Kg) | 45 |
Tel Çapları (mm) | 0,8 |
Tel Çapları (mm) | 1,0 |
Tel Çapları (mm) | 1,2 |
Ekstra Fonksiyonlar
- Düşük akımlarda dahi dalga kontrol fonksiyonu sayesinde ark kararlılığı
- Kaynak esnasında akım/gerilim ayarlama imkanı
- Akıllı fan teknolojisi
- 2T/4T Tetikleme modu
- Nokta kaynak modu
- Parametreleri hafızaya alma
- Tel / Gaz seçimi
Product Features
Product Features | Sinerjik kompakt dizaynlı olup ağır çalışma koşullarına göre tasarlanmıştır |
---|---|
Product Features | Maksimum verimlilikte çalışma |
Product Features | Dijital ekranlı gösterge ile hassas akım ayarlama imkanı, İleri düzey dalga formu kontrol teknolojisi |
Product Features | Uzun süreli çalışma şartlarında maksimum performans |
Product Features | Sabit kaynak akımı ve daha az çapak oranı ile mükemmel kaynak kalitesi |
Product Features | Dijital göstergeli akım ve gerilim ayarı |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.