Mekanik Değerler
Şebeke Gerilimi (V) | 3 Phase, 50/60 Hz, 380 V ±%20 |
---|---|
Kurulu Güç (kW) | 9,3 |
Boşta Çalışma Gerilimi (V) | 79 |
Çıkış Akım Aralığı (A) | 5-315 |
Devrede Kalma Oranı (40o) %100 | 244 |
Devrede Kalma Oranı (40°C) %60 (%) | 315 |
Normları | EN ISO 60974-1 |
Normları | EN ISO 60974-10 |
Koruma Sınıfı | IP23 |
İzolasyon Sınıfı | H |
Boyutlar (mm) | 605 x 330 x 565 |
Ağırlık (Kg) | 60 |
Ekstra Fonksiyonlar
- TIG
- 2T/4T Trigger Mode Selection
- Pre-Post Gas Flow Time Selection
- Initial and finishing time
- Adjustable Pulse function
- Cleaner Aluminum welding with the help of AC function
- MMA
- Arc Force
- Hot Start
- Self diagnostic with the error code
Product Features
Product Features | Al ve Mg dahil olmak üzere tüm metalik malzemelerde mükemmel kaynak imkanı sağlar. |
---|---|
Product Features | Maksimum verimlilikte çalışma |
Product Features | Jeneratör ile çalışmaya uygun |
Product Features | Besleme geriliminde geniş yelpazede çalışma |
Product Features | Dijital ekranlı gösterge ve akıllı potansiyometre ile hassas akım ayarlama imkanı |
Product Features | Pulse Fonksiyonu ile çok ince malzemelerde dahi yüzey deformasyonsuz kaynak imkanı |
Product Features | Anlık kaynak akımı ölçme-gösterme |
Product Features | ± % 20 Enerji dalgalanmalarından etkilenmeme |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.