Mekanik Değerler
Şebeke Gerilimi (V) | 3 Phase, 50/60 Hz, 380 V ±%10 |
---|---|
Kurulu Güç (kW) | 7,8 |
Gecikmeli Sigorta (A) | 18 |
Boşta Çalışma Gerilimi (V) | 450 |
Çıkış Akım Aralığı (A) | 20-65 |
Devrede Kalma Oranı (40o) %100 | 61 |
Devrede Kalma Oranı (40o) %90 | 68 |
Normları | EN ISO 60974-1 |
Normları | EN ISO 60974-10 |
Koruma Sınıfı | IP23 |
İzolasyon Sınıfı | H |
Boyutlar (mm) | 640 x 240 x 445 |
Ağırlık (Kg) | 24 |
Koruma Fonksiyonları
- Aşırı ısınmaya karşı koruma
- Aşırı akım koruması
- Alarms for Protections
Estetik Tasarım
- Plastik ön panel
- Darbelere dayanıklı metal gövde
- CNC’ye bağlanabilme imkanı
Product Features
Product Features | %90 çevrim oranıyla maksimum akım verebilme |
---|---|
Product Features | ± %10 enerji dalgalanmalarından etkilenmeme |
Product Features | Kesme kapasitesinde artış |
Product Features | Kesme hızında artış |
Product Features | Torç uç sarfiyatında azalma |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.